Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Inge de Greiff - Frau Clemance Noran
Platz: 6 mit 44,00 % (66.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 4 =  D  420  0,0   Nord/Süd   1   2: Frau Roswith Müller - Frau Elisabeth Schneidewind
2  W: 4 X -4  K800    6,0   Nord/Süd   1   (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %)
3  W: 4 =  2  620  0,0   Nord/Süd   1  
4  N: 4 -1  A  100  0,0   Nord/Süd   1  
5  N: 3 SA +1  B630    5,0   Nord/Süd   1  
6  O: 4 +1  A  650  5,0   Ost/West   2   3: Frau Krystyna Dudek - Herr Paul Dudek
7  S: 3 =  K110    0,0   Ost/West   2   (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %)
8  N: 2 +1  2140    5,0   Ost/West   2  
9  O: 2 -2  K200    0,0   Ost/West   2  
10  N: 4 +1  K650    0,0   Ost/West   2  
11  N: 4 =  6420    4,0   Nord/Süd   3   4: Frau Christine Schulz - Frau Dr. Rodica Deimling
12  N: 2 SA +2  10180    6,0   Nord/Süd   3   (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %)
13  O: 4 -2  2200    6,0   Nord/Süd   3  
14  O: 3 -1  350    5,0   Nord/Süd   3  
15  W: 2 =  2  110  2,0   Nord/Süd   3  
16  S: 2 SA -3  D  150  0,0   Nord/Süd   4   5: Frau Gabi Müller - Frau Gisela Watson
17  N: 2 +2  D170    6,0   Nord/Süd   4   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
18  O: 4 +2  9  480  3,0   Nord/Süd   4  
19  W: 4 +2  10  680  5,0   Nord/Süd   4  
20  W: 1 SA +1  7  120  1,0   Nord/Süd   4  
21  S: 2 =  8110    3,0   Ost/West   5   1: Frau Helga Philipp - Frau Christine Gruber
22  N: 4 +1  K450    0,0   Ost/West   5   (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %)
23  O: 4 -2  A200    0,0   Ost/West   5  
24  S: 4 +1  D450    1,0   Ost/West   5  
25  O: 3 =  3  140  3,0   Ost/West   5  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0